Ikinyabiziga / Igikoresho
HONGSBELT shoferi / idakora shaft irashobora kubakwa nicyuma, ibyuma bya karubone nibikoresho bya aluminiyumu;ibi bikoresho bitatu birasabwa gukoresha ahanini.Isura ya shaft yakozwe muburyo bubiri aribwo shitingi ya kare na shitingi izengurutse.Uburebure bwa shaft bugomba gukorwa ukurikije ubugari bukomeye bwumukandara hamwe nuburinganire bwose bujyanye nuburyo bwa convoyeur busabwa.

igice: mm
Ikadiri | A | B | C | D | E (max.) | F (max.) | G | H | I | K | LR | M | MR |
25.4 | B + 130 | ![]() | 50 | 80 | 25 | 25 | 45 | ![]() | 2 | 4.5 | 7.2 | 38 | 29 |
31.8 | B + 140 | 60 | 80 | 25 | 25 | 45 | 4.5 | 7.2 | 38 | 29 | |||
38.1 | B + 200 | 75 | 125 | 25 | 25 | 65 | 4.5 | 8.2 | 38 | 45 | |||
50.4 | B + 255 | 85 | 170 | 35 | 35 | 106 | 4.5 | 8.2 | 38 | 45 | |||
63.5 | B + 285 | 100 | 185 | 35 | 35 | 125 | 4.5 | 8.2 | 38 | 45 | |||
70.0 | B + 310 | 110 | 200 | 45 | 40 | 136 | 5.5 | 10.2 | 50.8 | 45 | |||
80.0 | B + 355 | 125 | 230 | 45 | 40 | 146 | 5.5 | 10.2 | 50.8 | -- | |||
90.0 | B + 400 | 140 | 260 | 45 | 40 | 165 | 5.5 | 10.2 | 50.8 | -- |
Igishushanyo mbonera hejuru ni icyerekezo gusa.
Gutwara Amazi

igice: mm
BYOROSHE Icyitegererezo | Icyitegererezo | Ikinyamakuru | Ikinyamakuru Sleeve ya TEFLON | TEFLON | |||||||||
UCF | UXF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
TEF-1 | 201 | - - | 11.97 (12) | 12 | 2.8 | 5 | 25 | 3 | 18 | 3 | 16 | 25 | 60 |
TEF-2 | 202 | - - | 14.97 (15) | 15 | 2.8 | 5 | 25 | 3 | 21 | 3 | 16 | 25 | 60 |
TEF-3 | 203 | - - | 16.97 (17) | 17 | 2.8 | 5 | 25 | 3 | 23 | 3 | 16 | 25 | 60 |
TEF-4 | 204 | - - | 19.95 (20) | 20 | 2.8 | 5 | 35 | 3 | 26 | 14.5 | 35 | 65 | 55 |
TEF-5 | 205 | 05 | 24.95 (25) | 25 | 3.8 | 5 | 35 | 3 | 33 | 18.5 | 35 | 80 | 70 |
TEF-6 | 206 | 06 | 29.95 (30) | 30 | 3.8 | 5 | 35 | 3 | 38 | 16 | 34 | 80 | 70 |
TEF-7 | 207 | 07 | 34.95 (35) | 35 | 3.8 | 8 | 35 | 3 | 43 | 18.5 | 35 | 90 | 80 |
TEF-8 | 208 | 08 | 39.95 (40) | 40 | 3.8 | 8 | 45 | 3 | 48 | 16 | 45 | 90 | 80 |
TEF-9 | 209 | 09 | 44.95 (45) | 45 | 4.8 | 8 | 45 | 3 | 55 | 22.5 | 45 | 120 | 100 |
Kwihanganira gutunganya ikinyamakuru kitagira umwanda hamwe nikinyamakuru TEFLON ni ± 0,05 mm.
Kwihanganira gutunganya kwihanganira TEFLON ni ± 0.1 mm.
Ikimenyetso cyamazi kigomba gukoreshwa mugihe cyo gupakira 45 Kg / m2 kandi umuvuduko wumukandara wa convoyeur ugomba kuba munsi ya 18M kumunota kumunota murwego rwumutekano.
Kuburorero bwibikorwa nyabyo, nyamuneka reba Ingero muri menu yo hejuru.
Kwifasha
Iyo uburebure bwa disiki / idakora shaft ikinyamakuru kirenze 950mm cyangwa mugikorwa cyo gupakira kiremereye, shitingi / idakora shaft izahindurwa nimpagarara nini.Ikigereranyo ntarengwa cyo guhindura ni 2,5mm kuri shitingi, na 5.5mm kuri shaft idakora.Kugirango wongere uburebure bwa shaft no kugabanya imyanda ya torque, birakenewe gushiraho ibyuma bifasha hagati yimigozi kumpande zombi kugirango ushyigikire umwanya wo hagati wa drake / idakora.Bizarinda guhindagurika no gutandukana kwa disiki / idakora.
Niba ari ngombwa kwemeza intera ndende yingoboka cyangwa idahari, nyamuneka reba Imbonerahamwe ya Deflection muri menu ibumoso.
Icyitonderwa cyo Kwishyiriraho Hagati Hagati yo Kwishyiriraho

Kugirango ushyire hagati yimfashanyo yingirakamaro, ibyuma bifasha bigomba guhuzwa kumurongo wuruhande rwa convoyeur gusudira, cyangwa bigashyirwaho ninsinga zubatswe.Imiterere ya convoyeur yibanze igomba gukorwa hamwe na gahunda nyayo nubwubatsi buhanitse.Nyamuneka nyamuneka witondere diameter ya disiki ya disiki hanyuma urebe neza niba ishoboye kubamo kwishyiriraho intera ndende.Nyamuneka reba Imbonerahamwe yo Kugereranya Kugereranya Imbonerahamwe hepfo.
Hagati yingoboka yingirakamaro buri gihe ifata ibice bitandukanijwe.Biroroshye gushiraho, kubungabunga, no kwihanganira imitwaro iremereye.Ihuriro ryo gutandukana rigomba kuba ryerekeje ku cyerekezo cyo gutwara umukandara, kugirango hongerwe imbaraga zingana za drake cyangwa shaft idakora.Mugihe wemera kwishyiriraho hagati yingirakamaro, nyamuneka hitamo ibicuruzwa bishoboye kwihanganira imitwaro yuburyo bubiri kuri radiyo na axial.
Imipira isanzwe isanzwe nayo iraboneka kugirango ikoreshe uruziga rwa bore adapter nkigikoresho gishyigikira aho kuba icyuma gifasha hagati.Kuburyo bwo gutunganya ibipimo bya bore adapt, nyamuneka reba Imbonerahamwe ya Split Bearing Dimension hepfo.
Gutandukanya ibipimo byerekana ibipimo

Igice: mm
d1 | d | a | b | c | g | h | l | w | M | S |
35 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 110 | 170 | M 12 |
40 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | M 12 |
45 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | M 12 |
50 | 100 | 205 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | M 16 |
Kworohereza Byoroheje

Iyo umukandara wa convoyeur utwarwa na spock hamwe na diameter ntoya cyangwa ikorera mubushuhe n'ubushyuhe buke, turagusaba ko wakoresha ubundi bwoko bwibikoresho byoroheje bifasha gusimbuza gutandukana.
Ingero

igice: mm
A | B | C | D1 |
55 | 70 | 100 | 35 |
60 | 85 | 110 | 40 |
75 | 100 | 120 | 45 |
Umufasha wa Bracket

Ibikoresho bifasha imitwe yabugenewe byapakiwe ibintu biremereye, gukora rimwe na rimwe, ibidukikije bifite ubushyuhe burenze 40 ° C, hamwe na shitingi / idakora igomba gushiraho ibyuma bifasha.
Urugero rwa Bracket Auxiliary Bearing Construction

Ikigereranyo cyerekanwe hejuru gitanga urugero rwa 38mm gusa.Urashobora kwifashisha ibipimo byavuzwe haruguru kugirango uhimbe ibi bikoresho wenyine.Kubindi bipimo, nyamuneka hamagara ishami rya tekinike rya HONGSBELT hamwe ninzego zibanze kugirango ubone ibisobanuro birambuye.Twiteguye kuguha serivisi.
Imbonerahamwe yo gutandukana
Ibikoresho | Shaft | Gufasha Kwitwaza | Uburebure bwa Shaft (mm) | |||||||||||||||||
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | ||||||
D | N | 2800 | 900 | 650 | 375 | 300 | 150 | 95 | 65 | 45 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 3750 | 1750 | 1000 | 750 | 400 | 275 | 200 | 150 | 100 | 75 | 65 | 60 | 50 | |||||
I | N | -- | 2800 | 1500 | 750 | 475 | 300 | 180 | 120 | 80 | 60 | 45 | 40 | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | 4000 | 2250 | 1750 | 1000 | 750 | 450 | 350 | 250 | 175 | 150 | 130 | 110 | |||||
D | N | -- | -- | 1750 | 1000 | 750 | 450 | 300 | 200 | 140 | 90 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | ||||
Y | -- | -- | -- | 4500 | 3500 | 2250 | 1750 | 750 | 500 | 350 | 250 | 180 | 150 | 100 | 90 | |||||
I | N | -- | -- | 4500 | 2500 | 1500 | 820 | 500 | 350 | 225 | 165 | 135 | 100 | 75 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4500 | 3000 | 1900 | 1200 | 750 | 450 | 400 | 300 | 265 | 250 | |||||
D | N | 1750 | 750 | 350 | 150 | 80 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | 3000 | 1750 | 750 | 450 | 250 | 160 | 110 | 70 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
I | N | -- | 2500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 30 | 25 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 4000 | 2000 | 900 | 750 | 450 | 300 | 190 | 100 | 80 | 60 | -- | -- | -- | |||||
D | N | -- | -- | -- | 4500 | 1750 | 125 | 750 | 450 | 350 | 225 | 200 | 150 | 100 | 75 | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 5000 | 3500 | 2250 | 1850 | 1000 | 750 | 500 | 450 | 400 | 350 | |||||
I | N | -- | -- | 3500 | 2500 | 1500 | 850 | 500 | 350 | 225 | 200 | 100 | 90 | 75 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4500 | 3000 | 2000 | 1000 | 750 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | |||||
D | N | 2940 | 950 | 690 | 395 | 315 | 160 | 100 | 70 | 50 | 40 | 30 | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 4000 | 1840 | 1150 | 790 | 420 | 290 | 50 | 160 | 105 | 80 | 70 | 65 | 55 | |||||
I | N | -- | 2940 | 1575 | 790 | 500 | 315 | 190 | 130 | 210 | 65 | 50 | 45 | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | 4200 | 2370 | 1840 | 1050 | 790 | 85 | 365 | 255 | 190 | 160 | 140 | 120 | |||||
D | N | -- | -- | 1850 | 1150 | 790 | 475 | 315 | 210 | 475 | 95 | 65 | 55 | 50 | 45 | 35 | ||||
Y | -- | -- | -- | 4750 | 3675 | 2365 | 1840 | 790 | 150 | 370 | 260 | 185 | 160 | 120 | 100 | |||||
I | N | -- | -- | 4750 | 2650 | 1580 | 865 | 525 | 370 | 530 | 175 | 140 | 110 | 80 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4730 | 3150 | 1995 | 240 | 790 | 470 | 420 | 350 | 300 | 270 | |||||
D | N | 1850 | 790 | 370 | 160 | 84 | 50 | 40 | 50 | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | 3150 | 185 | 790 | 475 | 260 | 170 | 120 | 75 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
I | N | -- | 2625 | 1050 | 120 | 260 | 105 | 55 | 30 | 25 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 4200 | 2100 | 950 | 790 | 480 | 320 | 200 | 105 | 85 | 65 | -- | -- | -- | |||||
D | N | -- | -- | -- | 4725 | 1850 | 1300 | 790 | 480 | 370 | 250 | 210 | 175 | 105 | 90 | --- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 5250 | 3700 | 2400 | 2000 | 1050 | 790 | 525 | 475 | 425 | 375 | |||||
I | N | -- | -- | 3675 | 2650 | 1580 | 900 | 550 | 370 | 250 | 210 | 105 | 105 | 90 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4800 | 3150 | 2100 | 1050 | 790 | 525 | 420 | 375 | 315 | 265 |
D = Gutwara, I = Ubusa, N = Ntabwo, Y = Yego